- Homepage
- Asset Darat
Asset Darat
Asset Darat
| NO | LOCATION | CITY | CAPACITY | ALLOCATION | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND | BUILDING | |||||
| 1 | Jln. Slamet Riyadi No.6 | JAMBI | 146 | - | Kantor Terminal Point | - |
| 2 | Jln. Yos Sudarso, Kel Tanjung, Mentok - Bangka Barat | PANGKAL PINANG | 865 | 300 | Kantor / Mess | - |
| 3 | Jln. Koba Dalam Desa Dul Kecamatan Pangkalan baru - Bangka Tengah | PANGKAL PINANG | 1963 | - | Tanah kosong | - |
| 4 | Jln. Rumbia Desa Merapin Kecamatan Gerunggang | PANGKAL PINANG | 1700 | - | Tanah kosong | - |
| 5 | Jln. Angsana VI No.56 | PANGKAL PINANG | 135 | - | Rumah dinas | - |
| 6 | Jln. Dipati Amir/Hamidah No.67 Batin Tikal, Taman sari | PANGKAL PINANG | 2868 | 610 + 300 | Kantor Cabang + Rumah Dinas Kacab | - |
| 7 | Jln. Imam Bonjol No.26 Batin Tikal, Taman sari | PANGKAL PINANG | 425 | 191 | Rumah Dinas | - |
| 8 | Jln. HOS. Cokroaminoto No.41, Tanjung Karang Timur - Bandar lampung | PANJANG | 821 | 332 | Ex. Rumah Dinas | - |
| 9 | Jln. Siti Khadijah | BENGKULU | 2909 | - | Ex. Kantor | - |
| 10 | Jln. Abu Hanifah No.1 | BENGKULU | 2106 | - | Rumah Dinas Instansi | - |
Leave Us Message


